产品名称:PT接线端子台
安装方式:导轨安装
阻燃等级:V0
特点:安装结构设计合理、通用性强
内芯材质:铜
外壳材质:尼龙
产品特性:一体式,可拼接;附件产品齐全
端头推荐:圆形端子、叉形端子、管型预绝缘端子
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数
| 产品型号 Model | WD6-2.5/3 | WD6-2.5/4 | WD6-4 | WD6-6 | WD6-2.5/2/2 | ||||||||||
| 尺寸 Size (mm) | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 |
| 60.5 | 35.3 | 5.2 | 72.2 | 35.3 | 5.2 | 48.5 | 35.3 | 6.2 | 69.7 | 42.2 | 8.2 | 68.3 | 46.3 | 5.2 | |
| 产品材质 Material | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 |
| 尼龙 | 紫铜 | 钢片 | 尼龙 | 紫铜 | 钢片 | 尼龙 | 紫铜 | 钢片 | 尼龙 | 紫铜 | 钢片 | 尼龙 | 紫铜 | 钢片 | |
| 技术参数Technical data | |||||||||||||||
| IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | ||||||
| 额定电压 Ratedvoltage | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 500 | 300 | |||||
| 额定电流 Ratedcurrent | 24 | 20 | 24 | 20 | 32 | 30 | 41 | 40 | 24 | 20 | |||||
| 接线容量 Wire Range | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | |||||
| 平方数 mm2 | 0.3-4 | 0.3-2.5 | 0.3-4 | 0.3-2.5 | 0.3-6 | 0.3-4 | 0.5-10 | 0.5-6 | 0.3-4 | 0.3-2.5 | |||||
| AWG | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 22-12 | 22-12 | 22-10 | 22-10 | 24-14 | 24-14 | |||||
| 绝缘阻燃等级 Insulating Flammability Rating | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||||||
| 颜色 Color | WD6-2.5/3 Grey 常规 | WD6-2.5/4 Grey 常规 | WD6-4 Grey 常规 | WD6-6 Grey 常规 | WD6-2.5/2/2 Grey 常规 | ||||||||||
| WD6-2.5/3 Blue 定制 | WD6-2.5/4 Blue 定制 | WD6-4 Blue 定制 | WD6-6 Blue 定制 | WD6-2.5/2/2 Blue 定制 | |||||||||||
| WD6-2.5/3 Orange 定制 | WD6-2.5/4 Orange 定制 | WD6-4 Orange 定制 | WD6-6 Orange 定制 | WD6-2.5/2/2 Orange 定制 | |||||||||||
| 剥线长度 Wire Striping Length (mm) | 8-10 | 8-10 | 10 | 12 | 8-10 | ||||||||||
▇认证证书

▇头部客户案例
