材质:蓝色配线槽
构成部分:槽底 槽盖
颜色:蓝色
阻燃等级:UL94V0
适用范围:电气设备内部布线
工作温度:静态-40℃~65℃
产品材质:硬质PVC
防火等级:UL94V-0
颜 色 :灰色、白色、蓝色、黑色
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C
特 性:绝缘、防弧、阻燃自熄
产品认证:
通过美国UL检测,CE认证,欧盟环保ROHS认证,UL94-V0阻燃认证,无石棉认证、无卤素检测报告

▇产品参数
| 规格(高*宽) | 高 ( mm ) | 宽(mm) | 齿宽(mm) | 孔宽(mm) | 厚度(mm) | 包装量/米 | 规格(高*宽) | 高 ( mm ) | 宽(mm) | 齿宽(mm) | 孔宽(mm) | 厚度(mm) | 包装量/米 |
| W01-20*15 | 20.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 1.00 | 200 | W01-50*50 | 50.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 |
| W01-20*20 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 1.00 | 200 | W01-50*55 | 50.0 | 55.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 |
| W01-20*25 | 20.0 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 1.00 | 200 | W01-50*60 | 50.0 | 60.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 |
| W01-25*25 | 25.0 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 1.10 | 200 | W01-50*80 | 50.0 | 80.0 | 6.0 | 8.0 | 1.70 | 60 |
| W01--30*15 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 1.00 | 200 | W01-50*100 | 50.0 | 100.0 | 6.0 | 8.0 | 1.80 | 60 |
| W01-30*20 | 30.0 | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 1.20 | 200 | W01-60*25 | 60.0 | 25.0 | 6.0 | 8.0 | 1.5-1.6 | 100 |
| W01--30*25 | 30.0 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 1.20 | 200 | W01-60*35 | 60.0 | 35.0 | 6.0 | 8.0 | 1.5-1.6 | 100 |
| W01-30*30 | 30.0 | 30.0 | 4.0 | 6.0 | 1.30 | 100 | W01-60*40 | 60.0 | 40.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 |
| W01-30*35 | 30.0 | 35.0 | 4.0 | 6.0 | 1.30 | 100 | W01-60*45 | 60.0 | 45.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 |
| W01-30*40 | 30.0 | 40.0 | 4.0 | 6.0 | 1.30 | 100 | W01-60*50 | 60.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 |
| W01-35*25 | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 8.0 | 1.30 | 200 | W01-60*60 | 60.0 | 60.0 | 6.0 | 8.0 | 1.7-1.8 | 60 |
| W01-35*30 | 35.0 | 30.0 | 6.0 | 8.0 | 1.30 | 100 | W01-60*80 | 60.0 | 80.0 | 6.0 | 8.0 | 1.7-1.8 | 60 |
| W01-35*35 | 35.0 | 35.0 | 6.0 | 8.0 | 1.40 | 100 | W01-65*45 | 65.0 | 45.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 80 |
| W01-35*40 | 35.0 | 40.0 | 6.0 | 8.0 | 1.40 | 100 | W01-65*65 | 65.0 | 65.0 | 6.0 | 8.0 | 1.70 | 60 |
| W01-40*25 | 40.0 | 25.0 | 6.0 | 8.0 | 1.30 | 100 | W01-80*35 | 80.0 | 35.0 | 8.0 | 10.0 | 1.7-1.8 | 60 |
| W01-40*30 | 40.0 | 30.0 | 6.0 | 8.0 | 1.40 | 100 | W01-80*40 | 80.0 | 40.0 | 8.0 | 10.0 | 1.80 | 60 |
| W01-40*35 | 40.0 | 35.0 | 6.0 | 8.0 | 1.40 | 100 | W01-80*45 | 80.0 | 45.0 | 8.0 | 10.0 | 1.80 | 60 |
| W01-40*40 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 8.0 | 1.50 | 100 | W01-80*50 | 80.0 | 50.0 | 8.0 | 10.0 | 1.80 | 60 |
| W01-45*25 | 45.0 | 25.0 | 6.0 | 8.0 | 1.40 | 100 | W01-80*55 | 80.0 | 55.0 | 8.0 | 10.0 | 1.80 | 60 |
| W01-45*33 | 45.0 | 33.0 | 6.0 | 8.0 | 1.40 | 100 | W01-80*60 | 80.0 | 60.0 | 8.0 | 10.0 | 1.80 | 60 |
| W01-45*45 | 45.0 | 45.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 | W01-80*80 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | 10.0 | 1.8-2 | 36 |
| W01-50*25 | 50.0 | 25.0 | 6.0 | 8.0 | 1.50 | 100 | W01-80*100 | 80.0 | 100.0 | 8.0 | 10.0 | 2.00 | 36 |
| W01-50*30 | 50.0 | 30.0 | 6.0 | 8.0 | 1.50 | 100 | W01-100*50 | 100.0 | 50.0 | 10.0 | 12.0 | 1.80 | 60 |
| W01-50*35 | 50.0 | 35.0 | 6.0 | 8.0 | 1.5-1.6 | 100 | W01-100*80 | 100.0 | 80.0 | 10.0 | 12.0 | 2.00 | 36 |
| W01-50*40 | 50.0 | 40.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 | W01-100*100 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 12.0 | 2.00 | 36 |
| W01-50*45 | 50.0 | 45.0 | 6.0 | 8.0 | 1.60 | 100 | W01-100*120 | 100.0 | 120.0 | 10.0 | 12.0 | 2.00 | 36 |
| 其他定制尺寸咨询客服 | |||||||||||||
▇认证证书

▇客户案例
低压配电柜解决方案 |
