产品名称:M8带线航空插头
连接方式:螺钉压接
认证:CE
特点:防水防尘 导电性好

▇产品参数
| 产品信息Product Information | ||||||||||
| 型号 Type | M8注塑式-3芯直头 公 | M8注塑式-3芯直头 母 | M8注塑式-4芯直头 公 | M8注塑式-4芯直头 母 | M8注塑式-5芯直头 公 | M8注塑式-5芯直头 母 | M8注塑式-6芯直头 公 | M8注塑式-6芯直头 母 | M8注塑式-8芯直头 公 | M8注塑式-8芯直头 母 |
| 芯数 Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 6Pin | 8Pin | |||||
| 尺寸Size | 43*10 | 34.5*10 | 43*10 | 34.5*10 | 43*10 | 34.5*10 | 43*10 | 34.5*10 | 43*10 | 34.5*10 |
| 产品材质 Material | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | |||||||
| 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | ||||||||
| 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | ||||||||
| 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | ||||||||
| 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | ||||||||
| 可选线材类型 | PVC/PUR/屏蔽线 (线长可选) | PVC/PUR/屏蔽线 (线长可选) | PVC/PUR/屏蔽线 (线长可选) | |||||||
| 技术参数Technical data | 技术参数Technical data | |||||||||
| 额定电压 Rated voltage | 60V | 30V | 30V | 30V | ||||||
| 额定电流 Rated current | 3A | 3A | 1.5A | |||||||
| 脉冲高压 Impulse voltage | 1500V | 800V | 800V | |||||||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | |||||||
| 接触电阻 Contact resistance | ≤3mΩ | ≤3mΩ | ≤3mΩ | |||||||
| 温度范围 Rated termperature | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | |||||||
| 安装适配 Installation | ||||||||||
| 适配线规 Wire gauge | 0.25mm²(AWG24) | 0.25mm²(AWG24) | 0.14mm²(AWG26) | |||||||
| 锁键方式 Locking system | 无锁扣 | 水滴型 | A型 | |||||||
| 螺丝扭矩 Tightening torΩue | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm | |||||||
| 接线方式 Termination | 焊接 | 焊接 | 焊接 | |||||||
| 环境合规性 Environmental compliance | ||||||||||
| 参照标准 Reference standard | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | |||||||
| 防护等级 Protection degree | IP67/IP68 | IP67/IP68 | IP67/IP68 | |||||||
| 污染等级 Polution degree | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 干扰屏蔽 BMC Shielding | Non-Shielded | Non-Shielded | Non-Shielded | |||||||
| 产品信息Product Information | ||||||||||
| 型号 Type | M8注塑式-3芯弯头公 | M8注塑式-3芯弯头母 | M8注塑式-4芯弯头公 | M8注塑式-4芯弯头母 | M8注塑式-5芯弯头公 | M8注塑式-5芯弯头母 | M8注塑式-6芯弯头公 | M8注塑式-6芯弯头母 | M8注塑式-8芯弯头公 | M8注塑式-8芯弯头母 |
| 芯数 Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 6Pin | 8Pin | |||||
| 尺寸Size | 28.5*25.5(锁键端10) | 37*25.5(锁键端10) | 28.5*25.5(锁键端10) | 37*25.5(锁键端10) | 28.5*25.5(锁键端10) | 37*25.5(锁键端10) | 28.5*25.5(锁键端10) | 37*25.5(锁键端10) | 28.5*25.5(锁键端10) | 37*25.5(锁键端10) |
| 产品材质 Material | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | |||||||
| 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | ||||||||
| 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | ||||||||
| 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | ||||||||
| 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | ||||||||
| 可选线材类型 | PVC/PUR/屏蔽线 (线长可选) | PVC/PUR/屏蔽线 (线长可选) | PVC/PUR/屏蔽线 (线长可选) | |||||||
| 技术参数Technical data | ||||||||||
| 额定电压 Rated voltage | 60V | 30V | 30V | 30V | ||||||
| 额定电流 Rated current | 3A | 3A | 1.5A | |||||||
| 脉冲高压 Impulse voltage | 1500V | 800V | 800V | |||||||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | |||||||
| 接触电阻 Contact resistance | ≤3mΩ | ≤3mΩ | ≤3mΩ | |||||||
| 温度范围 Rated termperature | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | |||||||
| 安装适配 Installation | ||||||||||
| 适配线规 Wire gauge | 0.25mm²(AWG24) | 0.25mm²(AWG24) | 0.14mm²(AWG26) | |||||||
| 锁键方式 Locking system | 无锁扣 | 水滴型 | A型 | |||||||
| 螺丝扭矩 Tightening torΩue | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm | |||||||
| 接线方式 Termination | 焊接 | 焊接 | 焊接 | |||||||
| 环境合规性 Environmental compliance | ||||||||||
| 参照标准 Reference standard | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | |||||||
| 防护等级 Protection degree | IP67/IP68 | IP67/IP68 | IP67/IP68 | |||||||
| 污染等级 Polution degree | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 干扰屏蔽 BMC Shielding | Non-Shielded | Non-Shielded | Non-Shielded | |||||||
▇认证证书

▇头部客户案例
