型号:叉形裸端头
材质:紫铜 黄铜
产品用途:电缆接头
表面处理:镀锡/镀银
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:哑光/亮光镀锡
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WYN0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5 | 4.5 | 12.5 | 4.0 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 1000 | 导线截面:0.2-0.5mm² 最大电流: Imax=9A A.W.G. ;(26-22) |
| WYN0.5-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | |||||||||
| WYN0.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6 | 7.0 | 15.7 | ||||||
| WYN0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||
| WYN0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | ||||||||
| WYN1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | 1000 | 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流: Imax=19A A.W.G.:(22-16) |
| WYN1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
| WYN1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||
| WYN1.25-3.7LL | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | ||||||||
| WYN1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||
| WYN1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| WYN1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||
| WYN1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WYN1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| WYN1.25-6S | 6 | 1/4” | 6.5 | |||||||||
| WYN1.25-6L | 6 | 1/4” | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | ||||||
| WYN1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 21.5 | ||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WYN2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6-5 | 160 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 1000 | 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流: Imax=27A A.W.G.:(16-14) |
| WYN2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
| WYN2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | ||||||||
| WYN2-3.7LL | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | ||||||||
| WYN2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||
| WYN2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| WYN2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||
| WYN2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WYN2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9-5 | ||||||||
| WYN2-6S | 6 | 1/4” | 6.5 | |||||||||
| WYN2-6L | 6 | 1/4” | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | ||||||
| WYN2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 21.8 | ||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WYN3.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.7 | 18.3 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1000 | 导线截面:2.5-4mm² 最大电流: Imax=37A A.W.G.:(14-12) |
| WYN3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | |||||||||
| WYN3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WYN3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 21.5 | ||||||
| WYN3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 23.7 | ||||||
| WYN3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | ||||||
| WYN5.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.5 | 17.4 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1000 | 导线截面:4-6mm² 最大电流: Imax=48A A.W.G.:(10-12) |
| WYN5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 18.5 | ||||||
| WYN5.5-4SS | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 17.4 | ||||||
| WYN5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 18.5 | ||||||
| WYN5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 18.5 | ||||||
| WYN5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WYN5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||
| WYN5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 24.7 | ||||||
| WYN5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 23.7 | ||||||
| WYN5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | ||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WYN8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 20.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 1000 | 导线截面:6-10mm² 最大电流: Imax=62A A.W.G.:(8) |
| WYN8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 8.1 | |||||||
| WYN8-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.2 | 23.8 | ||||||
| WYN8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 25.4 | ||||||
| WYN8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | ||||||||
| WYN14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 25.5 | 10.5 | 6.0 | 9 | 1.4 | 500 | 导线截面:10-16mm² 最大电流: Imax=88A A.W.G.:(6) |
| WYN14-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WYN14-6 | 6 | 1/4” | 6.5 | 11.0 | 9.5 | 25.5 | ||||||
| WYN14-8 | 8 | 5/16” | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 28.5 | ||||||
| WYN14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | ||||||||
| WYN22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 9.5 | 27.8 | 12 | 8.1 | 11.5 | 1.6 | 250 | 导线截面:16-25mm² 最大电流:Imax=115A A.W.G.:(4) |
| WYN22-6 | 6 | 1/4” | 6.5 | |||||||||
| WYN22-8 | 8 | 5/16” | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||||
| WYN22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
▇认证证书

▇客户案例
|
