产品名称:M12航空插头
连接方式:螺钉压接
认证:CE
特点:防水防尘 导电性好

▇产品参数
| 型号 Type | M12组装式-3芯直头 公 | M12组装式-3芯直头 母 | M12组装式-4芯直头 公 | M12组装式-5芯直头 公 | M12组装式-5芯直头 母 | M12组装式-8芯直头 公 | M12组装式-8芯直头 母 | M12组装式-12芯直头 公 | M12组装式-12芯直头 母 |
| 芯数 Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 8Pin | 12Pin | ||||
| 尺寸Size (mm) | 56.5*20 | 51.5*12 | 56.5*20 | 56.5*20 | 51.5*12 | 56.5*20 | 51.5*12 | 56.5*20 | 51.5*12 |
| 产品材质 Material | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | ||||
| 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | |||||
| 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | |||||
| 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | |||||
| 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | |||||
| 技术参数Technical data | |||||||||
| 额定电压 Rated voltage | 250V | 250V | 150V | 60V | 30V | ||||
| 额定电流 Rated current | 4A | 4A | 4A | 2A | 1A | ||||
| 脉冲高压 Impulse voltage | 2500V | 2500V | 1500V | 800V | 500V | ||||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | ||||
| 接触电阻 Contact resistance | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ||||
| 温度范围 Rated termperature | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | ||||
| 安装适配 Installation | |||||||||
| 适配线规 Wire gauge | 最大0.75mm²(A.W.G.22) | 最大0.75mm²(A.W.G.22) | 最大0.75mm²(A.W.G.22) | 最大0.5mm²(A.W.G.24) | 最大0.25mm²(A.W.G.24) | ||||
| 适配线径 Cable outlet | 4-6;6-8mm | 4-6;6-8mm | 4-6;6-8mm | 4-6;6-8mm | 4-6;6-8mm | ||||
| 锁键方式 Locking system | A/B/D型 | A/B/D型 | A/B/D型 | A型 | A型 | ||||
| 螺丝扭矩 Tightening torque | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | ||||
| 接线方式 Termination | 螺钉压接 | 螺钉压接 | 螺钉压接 | 螺钉压接 | 焊接 | ||||
| 环境合规性 Environmental compliance | |||||||||
| 参照标准 Reference standard | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | ||||
| 防护等级 Protection degree | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
| 污染等级 Polution degree | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 干扰屏蔽 BMC Shielding | Non-Shielded | Non-Shielded | Non-Shielded | Non-Shielded | Non-Shielded | ||||
| 型号 Type | M12组装式-3芯弯头 公 | M12组装式-3芯弯头 母 | M12组装式-4芯弯头 公 | M12组装式-5芯弯头 公 | M12组装式-5芯弯头 母 | M12组装式-8芯弯头 公 | M12组装式-8芯弯头 母 | M12组装式-12芯弯头 公 | M12组装式-12芯弯头 母 |
| 芯数 Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 8Pin | 12Pin | ||||
| 尺寸Size (mm) | 43.5*36.5(锁键端20) | 35.5*36.5(锁键端20) | 43.5*36.5(锁键端20) | 43.5*36.5(锁键端20) | 35.5*36.5(锁键端20) | 43.5*36.5(锁键端20) | 35.5*36.5(锁键端20) | 43.5*36.5(锁键端20) | 35.5*36.5(锁键端20) |
| 产品材质 Material | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | 外壳材料尼龙PA6 | ||||
| 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | 胶芯材料PA6 | |||||
| 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | |||||
| 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | 螺丝材料黄铜镀镍 | |||||
| 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | |||||
| 技术参数Technical data | |||||||||
| 额定电压 Rated voltage | 250V | 250V | 150V | 60V | 30V | ||||
| 额定电流 Rated current | 4A | 4A | 4A | 2A | 1A | ||||
| 脉冲高压 Impulse voltage | 2500V | 2500V | 1500V | 800V | 500V | ||||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | ||||
| 接触电阻 Contact resistance | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ||||
| 温度范围 Rated termperature | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | ||||
| 安装适配 Installation | |||||||||
| 适配线规 Wire gauge | 最大0.75mm²(A.W.G.22) | 最大0.75mm²(A.W.G.22) | 最大0.75mm²(A.W.G.22) | 最大0.5mm²(A.W.G.22) | 最大0.25mm²(A.W.G.22) | ||||
| 适配线径 Cable outlet | 4-6;6-8mm | 4-6;6-8mm | 4-6;6-8mm | 4-6;6-8mm | 4-6;6-8mm | ||||
| 锁键方式 Locking system | A/B/D型 | A/B/D型 | A/B/D型 | A型 | A型 | ||||
| 螺丝扭矩 Tightening torque | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | (建议):0.2Nm,Max(最大):0.4Nm,(接线螺丝):0.1Nm,(尾卡螺母):0.3~0.8Nm | ||||
| 接线方式 Termination | 螺钉压接 | 螺钉压接 | 螺钉压接 | 螺钉压接 | 焊接 | ||||
| 环境合规性 Environmental compliance | |||||||||
| 参照标准 Reference standard | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | ||||
| 防护等级 Protection degree | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
| 污染等级 Polution degree | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 干扰屏蔽 BMC Shielding | Non-Shielded | Non-Shielded | Non-Shielded | Non-Shielded | Non-Shielded | ||||
▇认证证书

▇头部客户案例
