产品名称:电缆防水接头
特点:防尘防水 阻燃耐热
是否寄样:可寄样
库存:现货充足

▇产品参数
| 螺牙规格 Thread | 编号 Item.No. | 电缆范围 Cable Range φ(mm) | 螺纹外径 ThreadO.D. C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Size A&F(mm) | 包装 Std.Pkg (pcs) |
| M12x1.5 | WG-M12A-5.5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
| WG-M12A-8 | 4.5-7.8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
| M16x1.5 | WG-M16AS-5.5-ST | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| WG-M16AS-8-ST | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |
| WG-M16AS-5.5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
| WG-M16AS-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
| WG-M16A-7-ST | 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
| WG-M16A-10-ST | 6-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
| WG-M16A-7 | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
| WG-M16A-10 | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
| M20x1.5 | WG-M20AS-9-ST | 5-9 | 20 | 10 | 24/24 | 50 |
| WG-M2OAS-12.5-ST | 6-12.5 | 20 | 10 | 24/24 | 50 | |
| WG-M20A-11-ST | 6-11 | 20 | 10 | 27/27 | 50 | |
| WG-M20A-14-ST | 9-14 | 20 | 10 | 27/27 | 50 | |
| WG-M20A-11 | 6-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
| WG-M20A-14 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
| M22x1.5 | WG-M22A-11 | 6-11 | 22 | 15 | 27/27 | 50 |
| WG-M22A-14 | 9-14 | 22 | 15 | 27/27 | 50 | |
| M25x1.5 | WG-M25AS-11-ST | 6-11 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
| WG-M25AS-14-ST | 9-14 | 25 | 10 | 33/27 | 50 | |
| WG-M25A-16-ST | 10-16 | 25 | 10 | 33/33 | 50 | |
| WG-M25A-18-ST | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 | 50 | |
| WG-M25A-16 | 10-16 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
| WG-M25A-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
| M32x1.5 | WG-M32A-22 | 15-22 | 32 | 15 | 41/42 | 20 |
| WG-M32A-25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 |
| 螺牙规格 Thread | 编号 Item.No. | 电缆范围 Cable Range φ(mm) | 螺纹外径 ThreadO.D. C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Size A&F(mm) | 包装 Std.Pkg (pcs) |
| M40x1.5 | WG-M40A-26 | 20-26 | 40 | 20 | 50/52 | 10 |
| WG-M40A-31 | 24-31 | 40 | 20 | 50/52 | 10 | |
| M50x1.5 | WG-M50A-33 | 25-33 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
| WG-M50A-41 | 31-41 | 50 | 22 | 62/62 | 10 | |
| M63x1.5 | WG-M63A-46 | 39-46 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
| WG-M63A-51 | 44-51 | 63 | 25 | 75/75 | 10 | |
| M75×2.0 | WG-M75A-56 | 50-56 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
| WG-M75A-66 | 56-66 | 75 | 25 | 92/92 | 1 | |
| M90x2.0 | WG-M90A-68 | 58-68 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
| WG-M90A-77 | 66-77 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
| 螺牙规格 Thread | 编号 Item.No. | 电缆范围 Cable Range φ(mm) | 螺纹外径 ThreadO.D. C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Size A&F(mm) | 包装 Std.Pkg (pcs) |
| PG7 | WG-PG7A-5.5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
| WG-PG7A-8 | 4.5-7.8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
| PG9 | WG-PG9A-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
| WG-PG9A-8 | 4.5-7.8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
| PG11 | WG-PG11A-7 | 4-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
| WG-PG11A-10 | 6-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
| PG13.5 | WG-PG13.5A-8.8 | 5-8.8 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
| WG-PG13.5A-12.5 | 7-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
| PG16 | WG-PG16A-11 | 6-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
| WG-PG16A-14 | 9-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
| PG21 | WG-PG21A-16 | 10-16 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
| WG-PG21A-18 | 13-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
| PG29 | WG-PG29A-22 | 15-22 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
| WG-PG29A-24 | 18-25 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
| PG36 | WG-PG36A-26 | 20-26 | 47 | 14 | 57/52 | 10 |
| WG-PG36A-31 | 24-31 | 47 | 14 | 57/52 | 10 | |
| PG42 | WG-PG42A-33 | 25-33 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |
| WG-PG42A-41 | 31-41 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |
| 螺牙规格 Thread | 编号 Item.No. | 电缆范围 Cable Range φ(mm) | 螺纹外径 ThreadO.D. C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Size A&F(mm) | 包装 Std.Pkg (pcs) |
| G(PF)1/4" | WG-G1/4A-5 | 3-5.3 | 13.2 | 8.5 | 19/19 | 50 |
| WG-G1/4A-8 | 5-7.8 | 13.2 | 8.5 | 19/19 | 50 | |
| G(PF)3/8" | WG-G3/8A-7 | 4-7 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 |
| WG-G3/8A-10 | 6-10 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 | |
| G(PF)1/2" | WG-G1/2A-9 | 5-8.8 | 21 | 10 | 27/24 | 50 |
| WG-G1/2A-12.5 | 7-12.5 | 21 | 10 | 27/24 | 50 | |
| G(PF)3/4" | WG-G3/4A-13 | 7-13 | 26.4 | 12 | 36/33 | 50 |
| WG-G3/4A-17.5 | 12.5-18 | 26.4 | 12 | 36/33 | 50 | |
| G(PF)1" | WG-G1A-21 | 15-22 | 33.2 | 15 | 46/41 | 20 |
| WG-G1A-24 | 17-25 | 33.2 | 15 | 46/41 | 20 | |
| G(PF)11/4" | WG-G11/4A-25.5 | 17-25.5 | 41.9 | 15 | 57/52 | 10 |
| WG-G11/4A-31 | 24-32 | 41.9 | 15 | 57/52 | 10 | |
| G(PF)11/2" | WG-G11/2A-33 | 25-33 | 48 | 22 | 60/62 | 10 |
| WG-G11/2A-41 | 31-41 | 48 | 22 | 60/62 | 10 | |
| G(PF)2" | WG-G2A-46 | 39-46 | 60 | 26 | 72/65 | 10 |
| WG-G2A-51 | 44-51 | 60 | 26 | 72/65 | 10 |
▇认证证书

▇头部客户案例
