型号:窥口铜鼻子
材质:紫铜
产品用途:电缆接头
表面处理:镀锡
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:哑光/亮光镀锡
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号规格 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | ||||||
| Type | Φ | W | S | L1 | D | d | L | PCS/Pack |
| SC6-5 | 5.5 | 9.5 | 0.70 | 13.5 | 5.5 | 4.3 | 26 | 500 |
| SC6-6 | 6.5 | 10 | 0.70 | 13.5 | 5.5 | 4.3 | 26 | 500 |
| SC6-8 | 8.5 | 13.5 | 0.70 | 13.5 | 5.5 | 4.3 | 28 | 500 |
| SC10-6 | 6.5 | 10 | 1.20 | 15 | 6.5 | 5.1 | 30 | 200 |
| SC10-8 | 8.5 | 12 | 0.90 | 15 | 6.5 | 5.1 | 30 | 200 |
| SC16-6 | 6.5 | 11 | 1.70 | 19 | 8 | 6.3 | 35 | 200 |
| SC16-8 | 8.5 | 12 | 1.40 | 19 | 8 | 6.3 | 35 | 200 |
| SC25-8 | 8.5 | 13.5 | 1.60 | 22 | 9 | 7.3 | 40 | 100 |
| SC25-10 | 10.5 | 14.5 | 1.60 | 22 | 9 | 7.3 | 40 | 100 |
| SC35-8 | 8.5 | 15.5 | 1.80 | 26.5 | 10.5 | 8.6 | 45 | 100 |
| SC35-10 | 10.5 | 15.5 | 1.80 | 26.5 | 10.5 | 8.6 | 45 | 100 |
| SC35-12 | 12.5 | 17 | 1.60 | 26.5 | 10.5 | 8.6 | 45 | 100 |
| SC50-10 | 10.5 | 17.8 | 2.10 | 29.5 | 12 | 9.8 | 50 | 100 |
| SC50-12 | 12.5 | 17.8 | 2.00 | 29.5 | 12 | 9.8 | 50 | 100 |
| SC70-8 | 8.5 | 21 | 2.00 | 33 | 14.5 | 11.8 | 57 | 50 |
| SC70-10 | 10.5 | 21 | 2.50 | 33 | 14.5 | 11.8 | 57 | 50 |
| SC70-12 | 12.5 | 21 | 2.20 | 33 | 14.5 | 11.8 | 57 | 50 |
| SC95-10 | 10.5 | 23.5 | 2.50 | 36.5 | 15.9 | 13.5 | 63 | 50 |
| SC95-12 | 12.5 | 23.5 | 2.50 | 36.5 | 15.9 | 13.5 | 63 | 50 |
| SC95-14 | 14.5 | 23.5 | 2.30 | 36.5 | 15.9 | 13.5 | 63 | 50 |
| SC120-12 | 12.5 | 28 | 3.00 | 40 | 19 | 15.9 | 67 | 30 |
| SC120-14 | 14.5 | 28 | 3.00 | 40 | 19 | 15.9 | 67 | 30 |
| SC150-12 | 12.5 | 31 | 3.50 | 45 | 21 | 17.3 | 75 | 25 |
| SC150-14 | 14.5 | 31 | 3.50 | 45 | 21 | 17.3 | 75 | 25 |
| SC150-16 | 16.5 | 31 | 3.60 | 45 | 21 | 17.3 | 75 | 25 |
| SC185-14 | 14.5 | 33.5 | 3.90 | 49.5 | 23 | 19 | 85 | 20 |
| SC185-16 | 16.5 | 33.5 | 4.10 | 49.5 | 23 | 19 | 85 | 20 |
| SC240-14 | 14.5 | 38 | 4.60 | 55 | 26 | 21 | 90 | 10 |
| SC240-16 | 16.5 | 38 | 4.60 | 55 | 26 | 21 | 90 | 10 |
| SC240-18 | 18.5 | 38 | 4.60 | 55 | 26 | 21 | 90 | 10 |
| SC300-14 | 14.5 | 44 | 5.00 | 60 | 30 | 25 | 105 | 10 |
| SC300-16 | 16.5 | 44 | 4.80 | 60 | 30 | 25 | 105 | 10 |
| SC300-18 | 18.5 | 44 | 5.20 | 60 | 30 | 25 | 105 | 10 |
▇认证证书

▇客户案例
|
