产品名称:12025/12038散热风扇
电压:220V 110V 24V 12V
轴承:滚珠/含油
产品特点:高风量 低能耗 低噪音
内芯材质:纯铜机芯
外壳处理:铝合金
轴承类型:含油轴承、双滚珠轴承
产品认证:
风机3C/欧洲CE认证

▇产品参数
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN25120HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.15/0.14 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | 380g |
| GN25120HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.15/0.14 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN25120HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.08/0.07 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN25120HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.08/0.07 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN25120HA11/22SL | 50/60 | 110/220 | Sleeve | 0.14/0.08 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN25120HA11/22BL | 50/60 | 110/220 | Ball | 0.14/0.08 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN=Factory Type,25120=120*120*25mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire | |||||||||
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN38120HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | 500g |
| GN38120HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA33SL | 50/60 | 380 | Sleeve | 0.07/0.06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA33BL | 50/60 | 380 | Ball | 0.07/0.06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA11/22SL | 50/60 | 110/220 | Sleeve | 0.23/0.14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA11/22BL | 50/60 | 110/220 | Ball | 0.23/0.14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN=Factory Type,38120=120*120*38mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire,T=Terminal | |||||||||
▇认证证书

▇头部客户案例
