产品名称:PU防爆气管
材质:聚氨酯
配件:配件齐全
特点:加厚防爆 足米足厚

▇产品参数
| 产品编码 Model | 内径1.D. Inner diameter (mm) | 外径O.D. Outer diameter (mm) | 长度 Length(m) | 工作压力 Working Pressure (kgf/cm²) | 爆破压力 Disruptive Pressure (kgf/cm²) | 弯曲半径 Bevelling Padus (mm) | 重量 Weight (kg/Reel) | |
| 公制 Metric System | TU0425-200M | 2.5 | 4 | 200 | 10 | 32 | 10 | 2.32 |
| TU0640-200M | 4 | 6 | 200 | 8 | 24 | 15 | 4.32 | |
| TU0850-100M | 5 | 8 | 100 | 10 | 32 | 20 | 4.22 | |
| TU0855-100M | 5.5 | 8 | 100 | 8 | 24 | 20 | 3.72 | |
| TU1065-100M | 6.5 | 10 | 100 | 8 | 24 | 25 | 6.05 | |
| TU1280-100M | 8 | 12 | 100 | 8 | 24 | 35 | 8.22 | |
| TU1410-100M | 10 | 14 | 100 | 8 | 24 | 45 | 9.41 | |
| TU1612-100M | 12 | 16 | 100 | 8 | 24 | 70 | 11.34 | |
| TU1613-100M | 13 | 16 | 100 | 6 | 18 | 80 | 8.9 | |
| 英制 British System | TU1/8-200M | 2 | 3.2 | 200 | 10 | 32 | 8 | 1.58 |
| TU1/4-200M | 4.57 | 6.35 | 200 | 8 | 24 | 15 | 4.22 | |
| TU3/8-100M | 6.5 | 9.6 | 100 | 8 | 24 | 25 | 5.1 | |
| TU1/2-100M | 9.6 | 12.6 | 100 | 8 | 24 | 35 | 6.71 | |
▇认证证书

▇头部客户案例
