型号:叉形预绝缘端头
材质:紫铜 黄铜
产品用途:电缆接头
表面处理:镀锡
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:哑光/亮光镀锡
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 颜色 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Color | Safety Indicator |
| WYV0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 4.5 | 17.0 | 8.5 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 1000 | 黄 | 导线截面: 0.2-0.5mm² 最大电流: 9A A.W.G.:(26-22) |
| WYV0.5-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | ||||||||||
| WYV0.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 7.0 | 20.2 | |||||||
| WYV0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
| WYV0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | |||||||||
| WYV1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 1.8 | 4.2 | 1 | 1000 | 红 | 导线截面: 0.5-1.5mm² 最大电流:19A A.W.G.:(22-16) |
| WYV1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| WYV1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| WYV1.25-3.7LL | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | |||||||||
| WYV1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
| WYV1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| WYV1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| WYV1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| WYV1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| WYV1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
| WYV1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | |||||||
| WYV1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 26.7 | |||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 颜色 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Color | Safety Indicator |
| WYV2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 10.0 | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 1000 | 蓝 | 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流:27A A.W.G.:(16-14) | ||
| WYV2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| WYV2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 6.5 | 21.2 | |||||||
| WYV2-3.7LL | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | |||||||||
| WYV2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
| WYV2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| WYV2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| WYV2-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| WYV2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| WYV2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
| WYV2-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | |||||||
| WYV2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27.0 | |||||||
| WYV3.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.7 | 25.3 | 13.0 | 3.0 | 6.2 | 1.0 | 500 | 黑 | 导线截面: 2.5-4mm² 最大电流:37A A.W.G.:(14-12) |
| WYV3.5-4 | 4.0 | #8 | 4.3 | ||||||||||
| WYV3.5-5 | 5.0 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| WYV3.5-6 | 6.0 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 28.5 | |||||||
| WYV3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14 | 11.5 | 30.7 | |||||||
| WYV3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | |||||||
| WYV5.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.5 | 24.4 | 13.0 | 3.5 | 6.5 | 1.0 | 500 | 黄 | 导线截面: 4-6mm² 最大电流:48A A.W.G.:(12-10) |
| WYV5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | |||||||
| WYV5.5-4SSS | 4 | #8 | 4.3 | 6.3 | 7.0 | 25.5 | |||||||
| WYV5.5-4SS | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 24.4 | |||||||
| WYV5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | |||||||
| WYV5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | |||||||||
| WYV5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| WYV5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
| WYV5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.7 | |||||||
| WYV5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.7 | |||||||
| WYV5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | |||||||
▇认证证书

▇客户案例
|
