型号:圆形预绝缘端头
材质:紫铜 黄铜
产品用途:电缆接头
表面处理:镀锡
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:哑光/亮光镀锡
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 颜色 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Color | Safety Indicator |
| WOV0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 8.5 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 1000 | 导线截面: 0.2-0.5mm² 最大电流:9A A.W.G.:(26-22) | |
| WOV0.5-2.7 | 2.5 | #3 | 2.7 | ||||||||||
| WOV0.5-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | ||||||||||
| WOV0.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 8.0 | 19.5 | |||||||
| WOV0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.5 | 8.0 | 19.8 | |||||||
| WOV0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | |||||||
| WOV1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | 10.0 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 1000 | 导线截面: 0.5-1.5mm² 最大电流:19A A.W.G:(22-16) | |
| WOV1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| WOV1.25-3.7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | |||||||
| WOV1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||||||
| WOV1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | |||||||
| WOV1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||||||
| WOV1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| WOV1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.3 | |||||||
| WOV1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 27.0 | |||||||
| WOV1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
| WOV1.25-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | |||||||
| WOV1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
| WOV1.25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | 10.0 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 500 | ||
| WOV1.25-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | 10.0 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 250 | ||
| WOV1.25-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
| WOV1.25-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 颜色 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Color | Safety Indicator |
| WOV2-3.2S | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 17.6 | 10.0 10.0 | 2.4 2.4 | 4.7 4.7 | 0.8 0.8 | 1000 1000 | 导线截面: 1.5-2.5mm² 最大电流:27A A.W.G.:(16-14) | |
| WOV2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | |||||||
| WOV2-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| WOV2-3.7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 21.2 | |||||||
| WOV2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 22.0 | |||||||
| WOV2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 21.2 | |||||||
| WOV2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 22.0 | |||||||
| WOV2-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| WOV2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.3 | |||||||
| WOV2-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 12.0 | 11.0 11.0 | 27.0 27.0 | |||||||
| WOV2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
| WOV2-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | |||||||
| WOV2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
| WOV2-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | 10.0 | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 500 | ||
| WOV2-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | 10.0 | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 250 | ||
| WOV2-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
| WOV2-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
| WOV3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.7 | 24.7 | 13.0 | 3.0 | 6.2 | 1.0 | 500 | 导线截面: 2.5-4mm² 最大电流: 37A A.W.G.:(14-12) | |
| WOV3.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| WOV3.5-5L | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 28.4 | |||||||
| WOV3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
| WOV3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | |||||||
| WOV3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
| WOV3.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 38.6 | |||||||
| WOV5.5-3.2 | 3.0 | #4 | 3.2 | 7.2 | 5.9 | 22.5 | 13.0 | 3.5 | 6.5 | 1.0 | 500 | 导线截面: 4-6mm² 最大电流:48A A.W.G.:(12-10) | |
| WOV5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| WOV5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
| WOV5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.85 | 26.6 | |||||||
| WOV5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| WOV5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 29.5 | |||||||
| WOV5.5-6M | 6 | 1/4" | 6.5 | 13.0 | 32.0 | ||||||||
| WOV5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | |||||||
| WOV5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
| WOV5.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 38.6 | |||||||
| WOV5.5-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 25.2 | 54.2 | 13.0 | 3.5 | 6.5 | 1.0 | 250 | ||
| WOV5.5-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
| WOV5.5-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
▇认证证书

▇客户案例
|
