产品名称:7/8航空插头
连接方式:螺钉压接
认证:CE
特点:防水防尘 导电性好

▇产品参数
| 产品信息Product Information | ||||||||
| 型号 Type | 7/8组装式-2芯 公 | 7/8组装式-2芯 母 | 7/8组装式-3芯 公 | 7/8组装式-3芯 母 | 7/8组装式-4芯 公 | 7/8组装式-4芯 母 | 7/8组装式-5芯 公 | 7/8组装式-5芯 母 |
| 芯数 Pin | 2Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | ||||
| 尺寸Size (mm) | 75.8*28 | 73.8*28 | 75.8*28 | 73.8*28 | 75.8*28 | 73.8*28 | 75.8*28 | 73.8*28 |
| 产品材质 Material | 外壳材料尼龙PA | 外壳材料尼龙PA | ||||||
| 胶芯PA | 胶芯PA | |||||||
| 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | |||||||
| 螺丝铜镀镍 | 螺丝铜镀镍 | |||||||
| 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | |||||||
| 技术参数Technical data | ||||||||
| 额定电压 Rated voltage | 300V | 300V | ||||||
| 额定电流 Rated current | 13A | 8A | ||||||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | >100MΩ | >100MΩ | ||||||
| 接触电阻 Contact resistance | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ||||||
| 温度范围 Rated termperature | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | ||||||
| 安装适配 Installation | ||||||||
| 锁键方式 Locking system | A型 | A型 | ||||||
| 接线方式 Termination | 螺钉压接 | 螺钉压接 | ||||||
| 环境合规性 Environmental compliance | ||||||||
| 参照标准 Reference standard | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | ||||||
| 防护等级 Protection degree | IP67 | IP67 | ||||||
| 污染等级 Polution degree | 3 | 3 | ||||||
| 干扰屏蔽 BMC Shielding | Non-Shielded | Non-Shielded | ||||||
| 产品信息Product Information | ||||||||
| 型号 Type | 7/8注塑式-2芯 公 | 7/8注塑式-2芯 母 | 7/8注塑式-3芯 公 | 7/8注塑式-3芯 母 | 7/8注塑式-4芯 公 | 7/8注塑式-4芯 母 | 7/8注塑式-5芯 公 | 7/8注塑式-5芯 母 |
| 芯数 Pin | 2Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | ||||
| 尺寸Size (mm) | 53.3*26 | 51.3*26 | 53.3*26 | 51.3*26 | 53.3*26 | 51.3*26 | 53.3*26 | 51.3*26 |
| 产品材质 Material | 外壳材料尼龙PA | 外壳材料尼龙PA | ||||||
| 胶芯PA | 胶芯PA | |||||||
| 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | |||||||
| 螺丝铜镀镍 | 螺丝铜镀镍 | |||||||
| 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | |||||||
| 可选线材类型 | PVC/PUR/屏蔽线(线长可选,可定制) | 可选线材类型 | PVC/PUR/屏蔽线(线长可选,可定制) | |||||
| 技术参数Technical data | ||||||||
| 额定电压 Rated voltage | 300V | 300V | ||||||
| 额定电流 Rated current | 13A | 8A | ||||||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | >100MΩ | >100MΩ | ||||||
| 接触电阻 Contact resistance | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ||||||
| 温度范围 Rated termperature | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | ||||||
| 安装适配 Installation | ||||||||
| 锁键方式 Locking system | A型 | A型 | ||||||
| 接线方式 Termination | 浇筑电缆 | 浇筑电缆 | ||||||
| 环境合规性 Environmental compliance | ||||||||
| 参照标准 Reference standard | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | ||||||
| 防护等级 Protection degree | IP67 | IP67 | ||||||
| 污染等级 Polution degree | 3 | 3 | ||||||
| 干扰屏蔽 BMC Shielding | Non-Shielded | Non-Shielded | ||||||
| 产品信息Product Information | ||||||||
| 型号 Type | 7/8法兰-2芯 公 | 7/8法兰-2芯 母 | 7/8法兰-3芯 公 | 7/8法兰-3芯 母 | 7/8法兰-4芯 公 | 7/8法兰-4芯 母 | 7/8法兰-5芯 公 | 7/8法兰-5芯 母 |
| 芯数 Pin | 2Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | ||||
| 胶芯PA | 胶芯PA | |||||||
| 触电材料黄铜镀金 | 触电材料黄铜镀金 | |||||||
| 螺丝铜镀镍 | 螺丝铜镀镍 | |||||||
| 密封圈氟橡胶/硅胶 | 密封圈氟橡胶/硅胶 | |||||||
| 技术参数Technical data | ||||||||
| 额定电压 Rated voltage | 300V | 300V | ||||||
| 额定电流 Rated current | 13A | 8A | ||||||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | >100MΩ | >100MΩ | ||||||
| 接触电阻 Contact resistance | ≤5mΩ | ≤5mΩ | ||||||
| 温度范围 Rated termperature | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | (动态):-25~85℃;(静态):-40~80℃ | ||||||
| 安装适配 Installation | ||||||||
| 锁键方式 Locking system | A型 | A型 | ||||||
| 接线方式 Termination | 浇筑电缆 | 浇筑电缆 | ||||||
| 环境合规性 Environmental compliance | ||||||||
| 参照标准 Reference standard | EC61076-2-104 | EC61076-2-104 | ||||||
| 防护等级 Protection degree | IP67 | IP67 | ||||||
| 污染等级 Polution degree | 3 | 3 | ||||||
| 干扰屏蔽 BMC Shielding | Non-Shielded | Non-Shielded | ||||||
| 注:板前/板后,焊接/浇灌带线,公座/母座,尺寸请咨询客服 | ||||||||
▇认证证书

▇头部客户案例
