产品名称:20060散热风扇
电压:220V 110V 24V 12V
轴承:滚珠/含油
产品特点:高风量 低能耗 低噪音
内芯材质:纯铜机芯
外壳处理:铝合金
轴承类型:含油轴承、双滚珠轴承
产品认证:
风机3C/欧洲CE认证

▇产品参数
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN60200HA11SL-Y | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.58/0.50 | 56/54 | 2100 | 170/180 | 64/66 | 1700g |
| GN60200HA11BL-Y | 50/60 | 110 | Ball | 0.58/0.50 | 56/54 | 2100 | 170/180 | 64/66 | |
| GN60200HA22SL-Y | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.31/0.30 | 56/54 | 2100 | 170/180 | 64/66 | |
| GN60200HA22BL-Y | 50/60 | 220 | Ball | 0.31/0.30 | 56/54 | 2100 | 170/180 | 64/66 | |
| GN=Factory Type,20060=200*200*60mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire | |||||||||
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN60200HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.80/0.78 | 65/63 | 2400 | 420/480 | 64/66 | 1700g |
| GN60200HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.80/0.78 | 65/63 | 2400 | 420/480 | 64/66 | |
| GN60200HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.38/0.36 | 65/63 | 2400 | 420/480 | 64/66 | |
| GN60200HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.38/0.36 | 65/63 | 2400 | 420/480 | 64/66 | |
| GN=Factory Type,60200=200*200*60mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire | |||||||||
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN60200HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.58/0.50 | 56/54 | 2100 | 170/180 | 64/66 | 1700g |
| GN60200HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.58/0.50 | 56/54 | 2100 | 170/180 | 64/66 | |
| GN60200HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.31/0.30 | 56/54 | 2100 | 170/180 | 64/66 | |
| GN60200HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.31/0.30 | 56/54 | 2100 | 170/180 | 64/66 | |
| GN=Factory Type,20060=200*200*60mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire | |||||||||
▇认证证书

▇头部客户案例
