产品名称:防水电缆接头
特点:防尘防水 耐腐耐蚀
是否寄样:可寄样
库存:现货充足

▇产品参数
| 螺牙规格 Thread | 编号 Item No. | 电缆范围 Cable Range φ(mm) | 螺纹外径 ThreadO.D. C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Size A&F(mm) | 包装 Std.Pkg (pcs) |
| M6x1 | HT-M6-3 | 2-3 | 6 | 5 | 45909 | 20 |
| M8x1.25 | HT-M8-4.8 | 3-4.8 | 8 | 5.5 | 45972 | 20 |
| M10x1.5 | HT-M10-5.5 | 3-5.5 | 10 | 7 | 14/14 | 20 |
| M12x1.5 | HT-M12S-5.5 | 3-6.5 | 12 | 7 | 14/14 | 20 |
| HT-M12-5.5 | 3-5.5 | 12 | 8 | 17/17 | 10 | |
| HT-M12-7.8 | 4.5-8 | 12 | 8 | 17/17 | 10 | |
| HT-M12S-5.5-L | 3-6.5 | 12 | 15 | 14/14 | 20 | |
| HT-M12-5.5-L | 3-5.5 | 12 | 15 | 17/17 | 10 | |
| HT-M12-7.8-L | 4.5-8 | 12 | 15 | 17/17 | 10 | |
| M16x1.5 | HT-M16S-5.5 | 3-5.5 | 16 | 8 | 18/18 | 10 |
| HT-M16S-7.8 | 4.5-8 | 16 | 8 | 18/18 | 10 | |
| HT-M16S-5.5-L | 3-5.5 | 16 | 15 | 18/18 | 10 | |
| HT-M16S-7.8-L | 4.5-8 | 16 | 15 | 18/18 | 10 | |
| HT-M16-7 | 4-7 | 16 | 8 | 22/22 | 10 | |
| HT-M16-10 | 6-10 | 16 | 8 | 22/22 | 10 | |
| HT-M16-7-L | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | 10 | |
| HT-M16-10-L | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | 10 | |
| M18x1.5 | HT-M18-7 | 4-7 | 18 | 8 | 22/22 | 10 |
| HT-M18-10 | 6-10 | 18 | 8 | 22/22 | 10 | |
| HT-M18-7-L | 4-7 | 18 | 15 | 22/22 | 10 | |
| HT-M18-10-L | 6-10 | 18 | 15 | 22/22 | 10 | |
| M20x1.5 | HT-M20S-8.8 | 4-8.8 | 20 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| HT-M20S-12.5 | 7-12.5 | 20 | 9.5 | 24/24 | 10 | |
| HT-M20S-8.8-L | 4-8.8 | 20 | 15 | 24/24 | 10 | |
| HT-M20S-12.5L | 7-12.5 | 20 | 15 | 24/24 | 10 | |
| HT-M20-11 | 7-11 | 20 | 9.5 | 25/25 | 10 | |
| M20x1.5 | HT-M20-14 | 9-14 | 20 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| HT-M20-11-L | 7-11 | 20 | 15 | 25/25 | 10 | |
| HT-M20-14-L | 9-14 | 20 | 15 | 25/25 | 10 |
| 螺牙规格 Thread | 编号 Item No. | 电缆范围 Cable Range φ(mm) | 螺纹外径 ThreadO.D. C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Size A&F(mm) | 包装 Std.Pkg (pcs) |
| M22x1.5 | HT-M22-11 | 7-11 | 22 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| HT-M22-14 | 9-14 | 22 | 9.5 | 25/25 | 10 | |
| HT-M22-11-L | 7-11 | 22 | 15 | 25/25 | 10 | |
| HT-M22-14-L | 9-14 | 22 | 15 | 25/25 | 10 | |
| M24x1.5 | HT-M24-16 | 12-16 | 24 | 12 | 30/30 | 10 |
| HT-M24-18 | 14-18 | 24 | 12 | 30/30 | 10 | |
| HT-M24-16-L | 12-16 | 24 | 15 | 30/30 | 10 | |
| HT-M24-18-L | 14-18 | 24 | 15 | 30/30 | 10 | |
| M25x1.5 | HT-M25S-11 | 7-11 | 25 | 12 | 25/25 | 10 |
| HT-M25S14 | 9-14 | 25 | 12 | 25/25 | 10 | |
| HT-M25S-11-L | 7-11 | 25 | 15 | 25/25 | 10 | |
| HT-M25S-14-L | 9-14 | 25 | 15 | 25/25 | 10 | |
| HT-M25-16 | 12-16 | 25 | 12 | 30/30 | 10 | |
| HT-M25-18 | 14-18 | 25 | 12 | 30/30 | 10 | |
| HT-M25-16-L | 12-16 | 25 | 15 | 30/30 | 10 | |
| HT-M25-18-L | 14-18 | 25 | 15 | 30/30 | 10 | |
| M32x1.5 | HT-M32-22 | 16-22 | 32 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| HT-M32-25 | 18-25 | 32 | 12.5 | 40/40 | 10 | |
| HT-M32-22-L | 16-22 | 32 | 15 | 40/40 | 10 | |
| HT-M32-25-L | 18-25 | 32 | 15 | 40/40 | 10 | |
| M40x1.5 | HT-M40-26 | 21-26 | 40 | 15 | 50/50 | 10 |
| HT-M40-31 | 24-31 | 40 | 15 | 50/50 | 10 | |
| HT-M40-26-L | 21-26 | 40 | 20 | 50/50 | 10 | |
| HT-M40-31-L | 24-31 | 40 | 20 | 50/50 | 10 | |
| M50x1.5 | HT-M50-33 | 25-33 | 50 | 15 | 59/59 | 5 |
| HT-M50-41 | 31-41 | 50 | 15 | 59/59 | 5 | |
| HT-M50-33-L | 25-33 | 50 | 22 | 59/59 | 5 | |
| HT-M50-41-L | 31-41 | 50 | 22 | 59/59 | 5 | |
| M63x1.5 | HT-M63-45 | 35-45 | 63 | 17 | 69/69 | 1 |
| M63x1.5 | HT-M63L46 | 39-46 | 63 | 17 | 75/75 | 1 |
| M63x1.5 | HT-M63L-51 | 44-51 | 63 | 17 | 75/75 | 1 |
| M75×2 | HT-M75-56 | 50-56 | 75 | 22 | 93/93 | 1 |
| M75×2 | HT-M75-66 | 56-66 | 75 | 22 | 93/93 | 1 |
| M80x2 | HT-M80-56 | 50-56 | 80 | 22 | 93/93 | 1 |
| M80x2 | HT-M80-66 | 56-66 | 80 | 22 | 93/93 | 1 |
| M90x2 | HT-M90-68 | 58-68 | 90 | 24 | 110/110 | 1 |
| M90x2 | HT-M90-77 | 66-77 | 90 | 24 | 110/110 | 1 |
| M100x2 | HT-M100-68 | 58-68 | 100 | 24 | 110/110 | 1 |
| M100x2 | HT-M100-77 | 66-77 | 100 | 24 | 110/110 | 1 |
| 螺牙规格 Thread | 编号 Item No. | 电缆范围 Cable Range φ(mm) | 螺纹外径 ThreadO.D. C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Size A&F(mm) | 包装 Std.Pkg (pcs) |
| PG7 | HT-PG7S-5.5 | 3-6.5 | 12.5 | 7 | 14/14 | 20 |
| HT-PG7-5.5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/17 | 10 | |
| HT-PG7-7.8 | 4.5-8 | 12.5 | 8 | 17/17 | 10 | |
| HT-PG7S-5.5-L | 3-6.5 | 12.5 | 15 | 14/14 | 20 | |
| HT-PG7-5.5-L | 3-5.5 | 12.5 | 15 | 17/17 | 10 | |
| HT-PG7-7.8-L | 4.5-8 | 12.5 | 15 | 17/17 | 10 | |
| PG9 | HT-PG9-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8 | 18/18 | 10 |
| HT-PG9-7.8 | 4.5-8 | 15.2 | 8 | 18/18 | 10 | |
| HT-PG9-5.5-L | 3-5.5 | 15.2 | 15 | 18/18 | 10 | |
| HT-PG9-7.8-L | 4.5-8 | 15.2 | 15 | 18/18 | 10 | |
| PG11 | HT-PG11-7 | 4-7 | 18.6 | 9 | 22/22 | 10 |
| HT-PG11-10 | 6-10 | 18.6 | 9 | 22/22 | 10 | |
| HT-PG11-7-L | 4-7 | 18.6 | 15 | 22/22 | 10 | |
| HT-PG11-10-L | 6-10 | 18.6 | 15 | 22/22 | 10 | |
| PG13.5 | HT-PG13.58.8 | 4-8.8 | 20.4 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| HT-PG13.512.5 | 7-12.5 | 20.4 | 9.5 | 24/24 | 10 | |
| HT-PG13.58.8-L | 4-8.8 | 20.4 | 15 | 24/24 | 10 | |
| HT-PG13.512.5-L | 7-12.5 | 20.4 | 15 | 24/24 | 10 | |
| PG16 | HT-PG16-11 | 7-11 | 22.5 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| HT-PG16-14 | 9-14 | 22.5 | 9.5 | 25/25 | 10 | |
| HT-PG16-11-L | 7-11 | 22.5 | 15 | 25/25 | 10 | |
| HT-PG16-14-L | 9-14 | 22.5 | 15 | 25/25 | 10 | |
| PG21 | HT-PG21-16 | 12-16 | 28.3 | 12 | 30/30 | 10 |
| HT-PG21-18 | 14-18 | 28.3 | 12 | 30/30 | 10 | |
| HT-PG21-16-L | 12-16 | 28.3 | 15 | 30/30 | 10 | |
| HT-PG21-18-L | 14-18 | 28.3 | 15 | 30/30 | 10 | |
| PG29 | HT-PG29-22 | 16-22 | 37 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| HT-PG29-25 | 18-25 | 37 | 12.5 | 40/40 | 10 | |
| HT-PG29-22-L | 16-22 | 37 | 15 | 40/40 | 10 | |
| HT-PG29-25-L | 18-25 | 37 | 15 | 40/40 | 10 | |
| PG36 | HT-PG36-26 | 21-26 | 47 | 15 | 50/50 | 10 |
| HT-PG36-31 | 24-31 | 47 | 15 | 50/50 | 10 | |
| PG42 | HT-PG42-33 | 25-33 | 54 | 15 | 59/59 | 10 |
| HT-PG42-41 | 31-41 | 54 | 15 | 59/59 | 10 | |
| PG48 | HT-PG48-45 | 35-45 | 59.3 | 17 | 69/69 | 5 |
| G(PF)1/4" | HT-PF1/4-5.5 | 3-5.5 | 13.1 | 8 | 18/18 | 10 |
| HT-PF1/4-7.8 | 4.5-8 | 13.1 | 8 | 18/18 | 10 | |
| G(PF)3/8” | HT-PF3/8-7 | 4-7 | 16.6 | 9 | 22/22 | 10 |
| HT-PF3/8-10 | 6-10 | 16.6 | 9 | 22/22 | 10 | |
| G(PF)1/2" | HT-PF1/2S-8.8 | 4-8.8 | 20.9 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| HT-PF1/2S-12.5 | 7-12.5 | 20.9 | 9.5 | 24/24 | 10 | |
| HT-PF1/2-11 | 7-11 | 20.9 | 9.5 | 25/25 | 10 | |
| HT-PF1/2-14 | 9-14 | 20.9 | 9.5 | 25/25 | 10 | |
| G(PF)3/4" | HT-PF3/4-16 | 12-16 | 26.4 | 12 | 30/30 | 10 |
| HT-PF3/4-18 | 14-18 | 26.4 | 12 | 30/30 | 10 |
| 螺牙规格 Thread | 编号 Item No. | 电缆范围 Cable Range φ(mm) | 螺纹外径 ThreadO.D. C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Size A&F(mm) | 包装 Std.Pkg (pcs) |
| G(PF)1" | HT-PF1-22 | 16-22 | 33.2 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| HT-PF1-25 | 18-25 | 33.2 | 12.5 | 40/40 | 10 | |
| G(PF)11/4" | HT-PF11/4-26 | 21-26 | 41.9 | 15 | 50/50 | 10 |
| HT-PF11/4-31 | 24-31 | 41.9 | 15 | 50/50 | 10 | |
| G(PF)11/2" | HT-PF11/2-33 | 25-33 | 48 | 15 | 59/59 | 10 |
| HT-PF11/2-41 | 31-41 | 48 | 15 | 59/59 | 10 | |
| G(PF)12" | HT-PF2-45 | 35-45 | 60 | 17 | 69/69 | 5 |
| NPT1/4" | HT-NPT1/4-5.5 | 3-5.5 | 13.1 | 8 | 18 | 10 |
| HT-NPT1/4-7.8 | 4.5-8 | 13.1 | 8 | 18 | 10 | |
| NPT3/8" | HT-NPT3/8-7 | 4-7 | 16.6 | 9 | 22 | 10 |
| HT-NPT3/8-10 | 6-10 | 16.6 | 9 | 22 | 10 | |
| NPT1/2" | HT-NPT1/2S-8.8 | 4-8.8 | 20.9 | 9.5 | 24 | 10 |
| HT-NPT1/2S-12.5 | 7-12.5 | 20.9 | 9.5 | 24 | 10 | |
| HT-NPT1/2-11 | 7-11 | 20.9 | 9.5 | 25 | 10 | |
| HT-NPT1/2-14 | 9-14 | 20.9 | 9.5 | 25 | 10 | |
| NPT3/4" | HT-NPT3/4-16 | 12-16 | 26.4 | 12 | 30 | 10 |
| HT-NPT3/4-18 | 14-18 | 26.4 | 12 | 30 | 10 | |
| NPT1" | HT-NPT1-22 | 16-22 | 33.2 | 12.5 | 40 | 10 |
| HT-NPT1-25 | 18-25 | 33.2 | 12.5 | 40 | 10 | |
| NPT11/4" | HT-NPT11/4-26 | 21-26 | 41.9 | 15 | 50 | 10 |
| HT-NPT11/4-31 | 24-31 | 41.9 | 15 | 50 | 10 | |
| NPT11/2" | HT-NPT11/2-33 | 25-33 | 48 | 15 | 59 | 10 |
| HT-NPT11/2-41 | 31-41 | 48 | 15 | 59 | 10 | |
| NPT2" | HT-NPT2-45 | 35-45 | 60 | 17 | 69 | 5 |
▇认证证书

▇头部客户案例
