材质:白色走线槽
构成部分:槽底 槽盖
颜色:白色
阻燃等级:UL94V0
适用范围:电气设备内部布线
工作温度:静态-40℃~65℃
产品材质:硬质PVC
防火等级:UL94V-0
颜 色 :灰色、白色、蓝色、黑色
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C
特 性:绝缘、防弧、阻燃自熄
产品认证:
通过美国UL检测,CE认证,欧盟环保ROHS认证,UL94-V0阻燃认证,无石棉认证、无卤素检测报告

▇产品参数
| 规格(高*宽) | 高 ( mm ) | 宽(mm) | 齿宽(mm) | 孔 宽 ( mm ) | 厚 度 ( mm ) | 包装量/米 | 规格(高*宽) | 高 ( mm ) | 宽(mm) | 齿宽(mm) | 孔 宽 ( mm ) | 厚 度 ( mm ) | 包装量/米 |
| W01-20*20 | 20 | 20 | 6 | 4 | 1 | 200 | W01-50*60 | 50 | 60 | 6 | 4 | 1.55 | 80 |
| W01-20*25 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 | 100 | W01-50*80 | 50 | 80 | 6 | 4 | 1.7 | 60 |
| W01-25*25 | 25 | 25 | 6 | 4 | 1 | 100 | W01-50*100 | 50 | 100 | 6 | 4 | 1.7 | 60 |
| W01-25*50 | 25 | 50 | 6 | 4 | 1 | 100 | W01-60*25 | 60 | 25 | 6 | 4 | 1.5 | 100 |
| W01-30*15 | 30 | 15 | 6 | 4 | 1 | 100 | W01-60*35 | 60 | 35 | 6 | 4 | 1.5 | 100 |
| W01-30*20 | 30 | 20 | 6 | 4 | 1.1 | 100 | W01-60*40 | 60 | 40 | 6 | 4 | 1.6 | 100 |
| W01-30*25 | 30 | 25 | 6 | 4 | 1.2 | 100 | W01-60*45 | 60 | 45 | 6 | 4 | 1.5 | 100 |
| W01-30*30 | 30 | 30 | 6 | 4 | 1.2 | 100 | W01-60*50 | 60 | 50 | 6 | 4 | 1.5 | 80 |
| W01-30*35 | 30 | 35 | 6 | 4 | 1.2 | 100 | W01-60*60 | 60 | 60 | 6 | 4 | 1.6 | 60 |
| W01-30*40 | 30 | 40 | 6 | 4 | 1.3 | 100 | W01-60*80 | 60 | 80 | 6 | 4 | 1.8 | 60 |
| W01-35*25 | 35 | 25 | 6 | 4 | 1.3 | 100 | W01-65*25 | 65 | 25 | 6 | 4 | 1.5 | 100 |
| W01-35*30 | 35 | 30 | 6 | 4 | 1.3 | 100 | W01-65*33 | 65 | 33 | 6 | 4 | 1.6 | 100 |
| W01-35*35 | 35 | 35 | 6 | 4 | 1.3 | 100 | W01-65*45 | 65 | 45 | 6 | 4 | 1.5 | 80 |
| W01-35*40 | 35 | 40 | 6 | 4 | 1.3 | 100 | W01-65*65 | 65 | 65 | 6 | 4 | 1.5 | 60 |
| W01-40*25 | 40 | 25 | 6 | 4 | 1.35 | 100 | W01-80*25 | 80 | 25 | 6 | 4 | 1.6 | 60 |
| W01-40*30 | 40 | 30 | 6 | 4 | 1.35 | 100 | W01-80*30 | 80 | 30 | 6 | 4 | 1.6 | 60 |
| W01-40*35 | 40 | 35 | 6 | 4 | 1.35 | 100 | W01-80*35 | 80 | 35 | 6 | 4 | 1.7 | 60 |
| W01-40*40 | 40 | 40 | 6 | 4 | 1.45 | 100 | W01-80*40 | 80 | 40 | 6 | 4 | 1.8 | 60 |
| W01-40*60 | 40 | 60 | 6 | 4 | 1.5 | 100 | W01-80*45 | 80 | 45 | 6 | 4 | 1.8 | 60 |
| W01-45*25 | 45 | 25 | 6 | 4 | 1.35 | 100 | W01-80*50 | 80 | 50 | 6 | 4 | 1.8 | 60 |
| W01-45*33 | 45 | 33 | 6 | 4 | 1.35 | 100 | W01-80*60 | 80 | 60 | 6 | 4 | 1.8 | 60 |
| W01-45*45 | 45 | 45 | 6 | 4 | 1.35 | 100 | W01-80*80 | 80 | 80 | 6 | 4 | 1.8 | 36 |
| W01-50*25 | 50 | 25 | 6 | 4 | 1.4 | 100 | W01-80*100 | 80 | 100 | 6 | 4 | 1.9 | 36 |
| W01-50*30 | 50 | 30 | 6 | 4 | 1.5 | 100 | W01-100*33 | 100 | 33 | 6 | 4 | 1.65 | 60 |
| W01-50*35 | 50 | 35 | 6 | 4 | 1.5 | 100 | W01-100*40 | 100 | 40 | 6 | 4 | 1.7 | 60 |
| W01-50*40 | 50 | 40 | 6 | 4 | 1.5 | 100 | W01-100*50 | 100 | 50 | 6 | 4 | 1.75 | 60 |
| W01-50*45 | 50 | 45 | 6 | 4 | 1.5 | 100 | W01-100*60 | 100 | 60 | 6 | 4 | 1.9 | 60 |
| W01-50*50 | 50 | 50 | 6 | 4 | 1.5 | 100 | W01-100*80 | 100 | 80 | 6 | 4 | 1.9 | 36 |
| W01-50*55 | 50 | 55 | 6 | 4 | 1.55 | 100 | W01-100*100 | 100 | 100 | 6 | 4 | 2 | 36 |
| 其他定制尺寸咨询客服 | |||||||||||||
▇认证证书

▇客户案例
低压配电柜解决方案 |
