材质:明装方形线槽
构成部分:槽底 槽盖
颜色:白色
适用范围:家装线材收纳、遮挡
配件:多种pvc线槽配件齐全
规格:自带背胶/无背胶线槽可选
产品材质:硬质PVC
防火等级:UL94V-0
颜 色 :白色
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C
特 性:绝缘、防弧、阻燃自熄

▇产品参数
| 型号 | 规格(mm) | 外径宽(mm) | 外径(mm) | 厚(mm) | 包装量/米 | 型号 | 规格(mm) | 外径宽(mm) | 外径(mm) | 厚(mm) | 包装量/米 |
| W09-1616-75-I | 16x16(新增) | 16 | 16 | 0.75 | 30 | W09-3919-86-C | 39x19(6分槽) | 39 | 19 | 0.86 | 15 |
| W09-1616-95-I | 16 | 16 | 0.95 | 30 | W09-3919-95-C | 39 | 19 | 0.95 | 15 | ||
| W09-2010-53-C | 20x10 | 20 | 10 | 0.53 | 30 | W09-4025-125-I | 40x25(新增) | 40 | 25 | 1.25 | 10 |
| W09-2010-60-C | 20 | 10 | 0.6 | 30 | W09-4030-104-C | 40x30 | 40 | 30 | 1.04 | 10 | |
| W09-2212-42-C | 22x12 | 22 | 12 | 0.42 | 25 | W09-5025-98-C | 50x25 | 50 | 25 | 0.98 | 10 |
| W09-2212-49-C | 22 | 12 | 0.49 | 25 | W09-5025-118-C | 50 | 25 | 1.18 | 10 | ||
| W09-2212-56-C | 22 | 12 | 0.56 | 25 | W09-5040-145-C | 50x40 | 50 | 40 | 1.45 | 6 | |
| W09-2212-62-C | 22 | 12 | 0.62 | 25 | W09-5050-145-I | 50x50(新增) | 50 | 50 | 1.45 | 4 | |
| W09-2414-60-C | 24x14(4分槽) | 24 | 14 | 0.6 | 25 | W09-5922-88-C | 59x22(8分槽) | 59 | 22 | 0.88 | 10 |
| W09-2414-70-C | 24 | 14 | 0.7 | 25 | W09-5922-110-C | 59 | 22 | 1.1 | 10 | ||
| W09-2414-72-C | 24 | 14 | 0.72 | 25 | W09-6040-110-C | 60x40 | 60 | 40 | 1.1 | 6 | |
| W09-2414-75-C | 24 | 14 | 0.75 | 25 | W09-7575-150-I | 75x75(新增) | 75 | 75 | 1.5 | 2 | |
| W09-2414-84-C | 24 | 14 | 0.84 | 25 | W09-8040-130-C | 80x40 | 80 | 40 | 1.3 | 4 | |
| W09-2414-86-C | 24 | 14 | 0.86 | 25 | W09-8050-130-C | 80x50 | 80 | 50 | 1.3 | 3 | |
| W09-2516-95-I | 25x16(新增) | 25 | 16 | 0.95 | 25 | W09-10027-128-C | 100x27 | 100 | 27 | 1.28 | 5 |
| W09-2516-124-I | 25 | 16 | 1.24 | 25 | W09-10040-135-C | 100x40 | 100 | 40 | 1.35 | 3 | |
| W09-2525-115-I | 25x25(新增) | 25 | 25 | 1.15 | 25 | W09-10040-150-C | 100 | 40 | 1.5 | 3 | |
| W09-2813-54-C | 28x13 | 28 | 13 | 0.54 | 20 | W09-10040-170-C | 100 | 40 | 1.7 | 2 | |
| W09-2814-60-C | 28x14 | 28 | 14 | 0.6 | 20 | W09-10050-170-C | 100x50 | 100 | 50 | 1.7 | 2 |
| W09-2814-72-C | 28 | 14 | 0.72 | 20 | W09-10060-150-C | 100x60 | 100 | 60 | 1.5 | 2 | |
| W09-2814-80-C | 28 | 14 | 0.8 | 20 | W09-10060-180-C | 100 | 60 | 1.8 | 2 | ||
| W09-3015-66-C | 30x15 | 30 | 15 | 0.66 | 20 | W09-100100-200-I | 100x100(新增) | 100 | 100 | 2 | 2 |
| W09-3015-74-C | 30 | 15 | 0.74 | 20 | W09-1307-62-I | 13x7 | 13 | 7 | 0.62 | 50 | |
| W09-3020-82-C | 30x20 | 30 | 20 | 0.82 | 20 | W09-2013-74-I | 20x13 | 20 | 13 | 0.74 | 25 |
| W09-3020-96-C | 30 | 20 | 0.96 | 20 | 其他定制尺寸咨询客服 | ||||||
| W09-3818-62-C | 38x18(6分槽) | 38 | 18 | 0.62 | 15 | ||||||
| W09-3818-70-C | 38 | 18 | 0.7 | 15 | |||||||
| W09-3818-80-C | 38 | 18 | 0.8 | 15 | |||||||
| W09-3818-86-C | 38 | 18 | 0.86 | 15 | |||||||
▇认证证书

▇客户案例
低压配电柜解决方案 |
