型号:圆形镀银裸端头
材质:紫铜
产品用途:接线端子
表面处理:镀银
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:亮光镀银
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | ||||||
| Type | d2 | W | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack |
| OT0.5-3 | 3.2 | 6 | 13 | 4 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 1000 |
| OT0.5-4 | 4.2 | 7 | 14 | 4 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | |
| OT1-3 | 3.2 | 6 | 14.4 | 5 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | |
| OT1-4 | 4.3 | 7.6 | 16.6 | |||||
| OT1-5 | 5.3 | 9.7 | 19.3 | |||||
| OT1-6 | 6.5 | 11.4 | 21.8 | |||||
| OT1.5-3 | 3.2 | 6 | 14.4 | 5 | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 1000 |
| OT1.5-4 | 4.3 | 7.8 | 16.6 | |||||
| OT1.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.3 | |||||
| OT1.5-6 | 6.5 | 11.5 | 21.5 | |||||
| OT1.5-8 | 8.5 | 15 | 25 | |||||
| OT1.5-10 | 10.5 | 18 | 29 | |||||
| OT1.5-12 | 12.5 | 18 | 29 | |||||
| OT1.5-16 | 16.5 | 24 | 34 | |||||
| OT2.5-3 | 3.2 | 6.5 | 15 | 5 | 2.6 | 4.2 | 0.7 | 1000 |
| OT2.5-4 | 4.3 | 7.6 | 17 | |||||
| OT2.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.3 | |||||
| OT2.5-6 | 6.5 | 11 | 21.4 | |||||
| OT2.5-8 | 8.5 | 15 | 25 | 5 | 2.6 | 4.2 | 0.7 | 1000 |
| OT2.5-10 | 10.5 | 18 | 29 | |||||
| OT2.5-12 | 12.5 | 18 | 29 | |||||
| OT2.5-16 | 16.5 | 24 | 34 | |||||
| OT4-4 | 4.3 | 8.5 | 18.1 | 6 | 3.2 | 5.2 | 1.0 | 1000 |
| OT4-5 | 5.3 | 10 | 20.5 | |||||
| OT4-6 | 6.5 | 12 | 23.2 | |||||
| OT4-8 | 8.5 | 15 | 26.5 | 1000 | ||||
| OT4-10 | 10.5 | 18 | 31.2 | |||||
| OT4-12 | 12.5 | 19.5 | 33.2 | |||||
| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | ||||||
| Type | d2 | W | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack |
| OT6-4 | 4.3 | 9 | 19.5 | 7 | 4.2 | 6.2 | 1.0 | 1000 |
| OT6-5 | 5.3 | 11 | 23 | |||||
| OT6-6 | 6.5 | 12 | 24.5 | |||||
| OT6-8 | 8.5 | 15 | 27.5 | |||||
| OT6-10 | 10.5 | 18.2 | 32.3 | |||||
| OT6-12 | 12.5 | 20 | 34 | |||||
| OT10-4 | 4.3 | 10 | 23.2 | 8.5 | 5.6 | 8 | 1.2 | 1000 |
| OT10-5 | 5.3 | 12 | 26 | |||||
| OT10-6 | 6.5 | 14 | 27.5 | |||||
| OT10-8 | 8.5 | 16 | 30.2 | |||||
| OT10-10 | 12.5 | 17.3 | 34.3 | |||||
| OT10-12 | 12.5 | 21 | 38.2 | |||||
| OT16-6 | 6.3 | 14.5 | 32.5 | 7 | 10 | 1.5 | 500 | |
| OT16-8 | 8.5 | 18 | 33.5 | |||||
| OT16-10 | 10.5 | 20.5 | 38 | 10.5 | ||||
| OT16-12 | 12.5 | 23 | 41.5 | |||||
| OT16-14 | 14.5 | 30 | 54 | 14 | ||||
| OT16-16 | 16.5 | 30 | 54 | 14 | ||||
| OT25-6 | 6.3 | 17 | 33.5 | 14 | 8.5 | 12 | 1.8 | 200 |
| OT25-8 | 8.5 | 21 | 37.5 | |||||
| OT25-10 | 10.5 | 23 | 43 | |||||
| OT25-12 | 12.5 | 24 | 45 | |||||
| OT25-14 | 14.5 | 26 | 47 | |||||
| OT25-16 | 16.5 | 30 | 54 | |||||
| OT35-6 | 6.3 | 17 | 35 | 14 | 9.5 | 13.1 | 1.8 | 200 |
| OT35-8 | 8.5 | 21 | 37.5 | |||||
| OT35-10 | 10.5 | 23 | 43 | |||||
| OT35-12 | 12.5 | 25 | 47 | |||||
| OT35-14 | 14.5 | 27 | 50 | |||||
| OT35-16 | 16.5 | 30 | 54 | |||||
| OT50-6 | 6.3 | 22 | 39 | 14 | 11.5 | 15.1 | 1.8 | 200 |
| OT50-8 | 8.5 | 22 | 39 | |||||
| OT50-10 | 10.5 | 24.5 | 43.5 | |||||
| OT50-12 | 12.5 | 26 | 47.5 | |||||
| OT50-14 | 14.5 | 30 | 54 | |||||
| OT50-16 | 16.5 | 30 | 54 | |||||
| OT70-6 | 6.3 | 22 | 49 | 18.5 | 13.1 | 17.5 | 2.2 | 200 |
| OT70-8 | 8.5 | 22 | 49 | |||||
| OT70-10 | 10.5 | 24.5 | 51 | |||||
| OT70-12 | 12.5 | 24.5 | 51 | |||||
| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | ||||||
| Type | d2 | W | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack |
| OT70-14 | 14.5 | 29 | 60 | 18.5 | 13.1 | 17.5 | 2.2 | 100 |
| OT70-16 | 16.5 | 29 | 60 | |||||
| OT98-8 | 8.5 | 23 | 51 | 20 | 15.1 | 19.5 | 2.2 | |
| OT95-10 | 10.5 | 27 | 53 | |||||
| OT95-12 | 12.5 | 27 | 53 | |||||
| OT95-14 | 14.5 | 29 | 65 | |||||
| OT95-16 | 16.5 | 29 | 65 | |||||
| OT120-8 | 8.5 | 30 | 30 | 22 | 17 | 22.2 | 2.6 | 100 |
| OT120-10 | 10.5 | |||||||
| OT120-12 | 12.5 | |||||||
| OT120-14 | 14.5 | |||||||
| OT120-16 | 16.5 | |||||||
| OT150-8 | 8.5 | 31 | 31 | 25.5 | 18.1 | 24.5 | 3.2 | 50 |
| OT150-10 | 10.5 | |||||||
| OT150-12 | 12.5 | |||||||
| OT150-14 | 14.5 | |||||||
| OT150-16 | 16.5 | |||||||
| OT185-8 | 8.5 | 32 | 67 | 27 | 20 | 27.2 | 3.5 | 50 |
| OT185-10 | 10.5 | |||||||
| OT185-12 | 12.5 | |||||||
| OT185-14 | 14.5 | |||||||
| OT185-16 | 16.5 | |||||||
| OT240-8 | 8.5 | 38 | 70 | 30 | 24 | 32 | 4.0 | 50 |
| OT240-10 | 10.5 | |||||||
| OT240-12 | 12.5 | |||||||
| OT240-14 | 14.5 | |||||||
| OT240-16 | 16.5 | |||||||
| OT300-10 | 10.5 | 50.5 | 103 | 35 | 29 | 37.5 | 4.2 | 50 |
| OT300-12 | 12.5 | |||||||
| OT300-14 | 14.5 | |||||||
| OT300-16 | 16.5 | |||||||
| OT300-18 | 18.5 | |||||||
| OT300-20 | 21.5 | |||||||
▇认证证书

▇客户案例
|
