型号:管形裸端头
材质:紫铜 黄铜
产品用途:接线端子
表面处理:镀锡
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:哑光/亮光镀锡
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | |||
| Type | L | W | D | C | PCS/Pack |
| WEN 0206 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2000 |
| WEN 0208 | 8.0 | ||||
| WEN 0306 | 6.0 | ||||
| WEN 0308 | 8.0 | ||||
| WEN 0506 | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | |
| WEN 0508 | 8.0 | ||||
| WEN 0510 | 10.0 | ||||
| WEN 0512 | 12.0 | ||||
| WEN 7506 | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | |
| WEN 7508 | 8.0 | ||||
| WEN 7510 | 10.0 | ||||
| WEN 7512 | 12.0 | ||||
| WEN 1006 | 6.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | |
| WEN 1008 | 8.0 | ||||
| WEN 1010 | 10.0 | ||||
| WEN 1012 | 12.0 | ||||
| WEN 1018 | 18.0 | ||||
| WEN 1508 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | |
| WEN 1510 | 10.0 | ||||
| WEN 1512 | 12.0 | ||||
| WEN 1518 | 18.0 | ||||
| WEN 2506 | 6.0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | |
| WEN 2508 | 8.0 | ||||
| WEN 2510 | 10.0 | ||||
| WEN 2512 | 12.0 | ||||
| WEN 2518 | 18.0 | ||||
| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | |||
| Type | L | W | D | C | PCS/Pack |
| WEN 4009 | 9.0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 1000 |
| WEN 4012 | 12.0 | ||||
| WEN 4018 | 18.0 | ||||
| WEN 6010 | 10.0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 1000 |
| WEN 6012 | 12.0 | ||||
| WEN 6018 | 18.0 | ||||
| WEN 10-12 | 12.0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 1000 |
| WEN 10-16 | 16.0 | ||||
| WEN 10-18 | 18.0 | ||||
| WEN 10-20 | 20.0 | ||||
| WEN 10-25 | 25.0 | ||||
| WEN 16-12 | 12.0 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 1000 |
| WEN 16-16 | 16.0 | ||||
| WEN 16-18 | 18.0 | ||||
| WEN 16-20 | 20.0 | ||||
| WEN 16-22 | 22.0 | ||||
| WEN 16-25 | 25.0 | ||||
| WEN 16-38 | 38.0 | ||||
| WEN 25-12 | 12.0 | 9.1 | 7.9 | 7.5 | 500 |
| WEN 25-16 | 16.0 | ||||
| WEN 25-18 | 18.0 | ||||
| WEN 25-22 | 22.0 | ||||
| WEN 25-25 | 25.0 | ||||
| WEN 35-16 | 16.0 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | 500 |
| WEN 35-20 | 20.0 | ||||
| WEN 35-25 | 25.0 | ||||
| WEN 50-12 | 12.0 | 12.7 | 10.9 | 10.3 | 500 |
| WEN 50-18 | 18.0 | ||||
| WEN 50-22 | 22.0 | ||||
| WEN 50-25 | 25.0 | ||||
| WEN 70-22 | 22.0 | 15.8 | 14.3 | 13.5 | 200 |
| WEN 70-25 | 25.0 | ||||
| WEN 70-32 | 32.0 | ||||
| WEN 95-25 | 25.0 | 17.3 | 15.6 | 14.8 | 100 |
| WEN 95-30 | 30.0 | ||||
| WEN 95-34 | 34.0 | ||||
| WEN 120-30 | 30.0 | 20.2 | 17.7 | 16.7 | 100 |
| WEN 120-34 | 34.0 | ||||
| WEN 120-38 | 38.0 | ||||
| WEN 150-32 | 32.0 | 23.0 | 20.6 | 19.6 | 50 |
| WEN 150-40 | 40.0 | ||||
| WEN 185-32 | 32.0 | 23.9 | 21.4 | 20.2 | 50 |
| WEN 185-40 | 40.0 | ||||
▇认证证书

▇客户案例
|
