型号:船用铜鼻子
材质:紫铜
产品用途:电缆接头
表面处理:镀锡
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:哑光/亮光镀锡
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | ||||||
| Type | D | d | L1 | B | ф | t | L | PCS/Pack |
| WJG10-6 | 8.0 | 5.4 | 18.0 | 12.0 | 6.5 | 2.5 | 38.0 | 100 |
| WJG10-8 | 12.0 | 8.5 | 2.5 | |||||
| WJG10-10 | 14.0 | 10.5 | 1.9 | |||||
| WJG16-6 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 13.0 | 6.5 | 2.9 | 40.0 | |
| WJG16-8 | 13.0 | 8.5 | 2.9 | |||||
| WJG16-10 | 15.0 | 10.5 | 2.7 | |||||
| WJG16-12 | 17.0 | 13.0 | 2.6 | 46.0 | ||||
| WJG25-6 | 10.0 | 7.0 | 19.0 | 14.0 | 6.5 | 2.9 | 45.0 | |
| WJG25-8 | 14.0 | 8.5 | 2.9 | |||||
| WJG25-10 | 15.0 | 10.5 | 2.7 | |||||
| WJG25-12 | 17.0 | 13.0 | 2.4 | 48.0 | ||||
| WJG35-6 | 11.0 | 8.0 | 22.0 | 16.0 | 6.5 | 2.9 | 50.0 | |
| WJG35-8 | 16.0 | 8.5 | 2.9 | |||||
| WJG35-10 | 16.0 | 10.5 | 2.9 | |||||
| WJG35-12 | 18.0 | 13.0 | 2.6 | |||||
| WJG50-6 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 18.5 | 6.5 | 2.9 | 54.5 | |
| WJG50-8 | 18.5 | 8.5 | 2.9 | |||||
| WJG50-10 | 18.5 | 10.5 | 2.9 | |||||
| WJG50-12 | 19.0 | 13.0 | 2.9 | |||||
| WJG50-14 | 22.5 | 15.0 | 2.6 | |||||
| WJG50-16 | 22.5 | 17.0 | 2.6 | |||||
| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | ||||||
| Type | D | d | L1 | B | ф | t | L | PCS/Pack |
| WJG70-8 | 16.0 | 12.0 | 25.0 | 22.5 | 8.5 | 3.9 | 60.0 | 50 |
| WJG70-10 | 22.5 | 10.5 | 3.9 | |||||
| WJG70-12 | 22.5 | 13.0 | 3.9 | |||||
| WJG70-14 | 22.5 | 15.0 | 3.9 | |||||
| WJG70-16 | 24.0 | 17.0 | 3.7 | |||||
| WJG95-8 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 25.5 | 8.5 | 3.9 | 66.0 | 50 |
| WJG95-10 | 10.5 | |||||||
| WJG95-12 | 13.0 | |||||||
| WJG95-14 | 15.0 | |||||||
| WJG95-16 | 17.0 | |||||||
| WJG120-10 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 28.0 | 10.5 | 3.9 | 72.0 | |
| WJG120-12 | 13.0 | |||||||
| WJG120-14 | 15.0 | |||||||
| WJG120-16 | 17.0 | |||||||
| WJG150-10 | 22.0 | 17.0 | 34.0 | 31.0 | 10.5 | 4.9 | 80.0 | 20 |
| WJG150-12 | 13.0 | |||||||
| WJG150-14 | 15.0 | |||||||
| WJG150-16 | 17.0 | |||||||
| WJG185-12 | 24.0 | 19.0 | 34.0 | 35.5 | 13.0 | 4.9 | 86.0 | |
| WJG185-14 | 15.0 | |||||||
| WJG185-16 | 17.0 | |||||||
| WJG240-12 | 26.0 | 21.0 | 37.0 | 39.0 | 13.0 | 4.9 | 93.0 | |
| WJG240-14 | 15.0 | |||||||
| WJG240-16 | 17.0 | |||||||
| WJG240-20 | 21.0 | |||||||
| WJG300-12 | 30.0 | 24.0 | 42.0 | 43.0 | 13.0 | 5.9 | 103 | 10 |
| WJG300-14 | 15.0 | |||||||
| WJG300-16 | 17.0 | |||||||
| WJG300-20 | 21.0 | |||||||
| WJG400-12 | 34.0 | 27.0 | 48.0 | 49.0 | 13.0 | 6.9 | 114 | 5 |
| WJG400-14 | 15.0 | |||||||
| WJG400-16 | 17.0 | |||||||
| WJG400-20 | 21.0 | |||||||
| WJG500-16 | 38.0 | 30.0 | 50.0 | 55.0 | 17.0 | 7.9 | 124 | 3 |
| WJG500-20 | 21.0 | |||||||
▇认证证书

▇客户案例
|
