型号:管形预绝缘端头
材质:紫铜 黄铜
产品用途:接线端子
表面处理:镀锡
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:哑光/亮光镀锡
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 颜色 | 可定制色 | |||||
| Type | F | L | W | H | D | C | PCS/Pack | Color | Custom Color |
| WEK0306 | 6.0 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 1000 | 粉红色 天蓝色 | 红 蓝 黄 黑 绿 灰 白 橙 |
| WEK0308 | 8.0 | 12.4 | |||||||
| WEK0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 1000 | 橙色 白色 | |
| WEK0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
| WEK0510 | 10.0 | 16.0 | |||||||
| WEK0512 | 12.0 | 18.0 | |||||||
| WEK7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 1000 | 白色 蓝色 灰色 | |
| WEK7508 | 8.0 | 14.3 | |||||||
| WEK7508L | 8.0 | 14.5 | 3.0 | 6.5 | |||||
| WEK7510 | 10.0 | 16.3 | 2.8 | 6.3 | |||||
| WEK7512 | 12.0 | 18.3 | |||||||
| WEK7518 | 18.0 | 24.3 | |||||||
| WEK1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | 1000 | 黄色 红色 | |
| WEK1008 | 8.0 | 14.3 | |||||||
| WEK1008L | 8.0 | 14.5 | 3.3 | 6.5 | |||||
| WEK1010 | 10.0 | 16.3 | 3.0 | 6.3 | |||||
| WEK1012 | 12.0 | 18.3 | |||||||
| WEK1012L | 12.0 | 18.5 | 3.3 | 6.5 | |||||
| WEK1018 | 18.0 | 24.3 | 3.0 | 6.3 | |||||
| WEK1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 6.5 | 2.0 | 17 | 1000 | 红色 黑色 | |
| WEK1508L | 8.0 | 14.5 | 3.8 | 6.5 | |||||
| WEK1510 | 10.0 | 16.5 | 3.5 | 6.5 | |||||
| WEK1512 | 12.0 | 18.5 | |||||||
| WEK1518 | 18.0 | 24.5 | |||||||
| 型号 | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 颜色 | 可定制色 | |||||
| Type | F | L | W | H | D | C | PCS/Pack | Color | Custom Color |
| WEK2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | 1000 | 蓝色 灰色 | 红 蓝 黄 黑 绿 灰 白 橙 |
| WEK2510 | 10.0 | 17.4 | |||||||
| WEK2512 | 12.0 | 19.4 | |||||||
| WEK2518 | 18.0 | 25.4 | |||||||
| WEK4009 | 9.0 | 16.4 | 4.8 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | 1000 | 灰色 橙色 | |
| WEK4010 | 10.0 | 17.4 | |||||||
| WEK4012 | 12.0 | 19.4 | |||||||
| WEK4015 | 15.0 | 22.4 | |||||||
| WEK4018 | 18.0 | 25.4 | |||||||
| WEK6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | 1000 | 黑色 绿色 黄色 | |
| WEK6018 | 18.0 | 26.5 | |||||||
| WEK10-12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 9.0 | 4.9 | 4.5 | 500 | 乳白色 褐棕色 红色 | |
| WEK10-18 | 18.0 | 26.8 | |||||||
| WEK16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 10.0 | 6.2 | 5.8 | 500 | 绿色 乳白色 蓝色 | |
| WEK16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||||
| WEK25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 250 | 褐棕色 黑色 黄色 | |
| WEK25-16 | 16.0 | 28.0 | |||||||
| WEK25-18 | 18.0 | 30.0 | |||||||
| WEK25-22 | 22.0 | 34.0 | |||||||
| WEK35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | 250 | 灰褐色 红色 | |
| WEK35-18 | 18.0 | 32.0 | |||||||
| WEK35-22 | 22.0 | 36.0 | |||||||
| WEK35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||||
| WEK50-12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 16.0 | 10.9 | 10.3 | 250 | 蓝色 绿色 | |
| WEK50-20 | 20.0 | 36.0 | |||||||
| WEK50-25 | 25.0 | 41.0 | |||||||
| WEK70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 17.0 | 14.3 | 13.5 | 100 | 黄色 | |
| WEK70-25 | 25.0 | 42.0 | |||||||
| WEK95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 19.0 | 15.6 | 14.8 | 100 | 红色 | |
| WEK120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 20.6 | 17.7 | 16.7 | 50 | 蓝色 | |
| WEK120-32 | 32.0 | 52.6 | |||||||
| WEK150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 25.6 | 20.6 | 19.6 | 50 | 黄色 | |
| WEK150-27 | 27.0 | 52.6 | |||||||
| WEK150-32 | 32.0 | 57.6 | |||||||
认证证书

▇客户案例
|
